Когда вы собираетесь спланировать эффективный и быстрый маршрут, зачастую крайне важно иметь информацию о пробках. Благодаря нашему порталу вы можете получать информацию о текущей дорожной обстановке в Нижнем Новгороде, онлайн в реальном времени. Дороги на карте окрашиваются в цвет в соответствии с плотностью движения. Мы предоставляем данные о количестве и длине пробок сейчас, а также о происшествиях на дорогах в Нижнем Новгороде. Вы можете посмотреть есть ли пробки сейчас на Проспекте Гагарина, Борском мосту, Мызинском мосту, в районе Московского шоссе.
Последнее обновление данных:
01 января в 03:00
Текущее время
07:32
Уровень загрузки
%
Количество пробок
Протяженность пробок
км.
Максимальный уровень пробок за последние 7 дней был зафиксирован 13 января в 08:01 и составил 107%, общее количество пробок вчера в составило 208, общая протяженность пробок 166.7 км.
В какой день в январе 2025 года было больше всего пробок в Нижнем Новгороде?
Январь
% Самая высокая среднесуточная загруженность
День недели | Дата | Уровень загрузки |
---|
Пробки в Нижнем Новгороде сегодня - причины основных пробок в городе и их количество:
В таблице ниже вы можете найти список основных пробок в Нижнем Новгороде сегодня 21 января на текущий момент. Информация в столбцах о начале пробки и приблизительном времени окончания пробки на участке дороги.
Начало пробки | Пробка закончится | От | В сторону | Причина |
---|---|---|---|---|
21 января в 07:28 | 21 января в 07:48 | Московское шоссе | Московское шоссе | Дорожный затор |
21 января в 07:28 | 21 января в 07:48 | Толбухина улица | Надежда СНТ поселок | Замедленное движение |
21 января в 07:28 | 21 января в 07:48 | Молдавская улица | Советская площадь | Движение в очереди |
21 января в 07:28 | 21 января в 07:48 | Циолковского улица | Коперника улица | Движение в очереди |
21 января в 07:28 | 21 января в 07:48 | Красных Зорь улица | Энгельса улица | Дорожный затор |
21 января в 07:28 | 21 января в 07:48 | Новикова-Прибоя улица (E22) / Грекова улица (E22) | Восточный проезд | Дорожный затор |
21 января в 07:27 | 21 января в 07:48 | P159 | Квартал Дружба улица | Дорожный затор |
21 января в 07:26 | 21 января в 07:48 | Окский Съезд улица / Тимирязева улица | Ветеринарная улица | Движение в очереди |
21 января в 07:26 | 21 января в 07:48 | Большая Печерская улица | Большая Печерская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:26 | 21 января в 07:52 | Бочкариха улица | Речная улица | Дорожный затор |
21 января в 07:26 | 21 января в 07:53 | Максима Горького улица | Боталово микрорайон | Дорожный затор |
21 января в 07:26 | 21 января в 07:48 | Краснодонцев улица | Красных Партизан улица | Движение в очереди |
21 января в 07:25 | 21 января в 07:49 | Московское шоссе | Генерала Зимина улица | Дорожный затор |
21 января в 07:25 | 21 января в 07:48 | Нижний Новгород | Карпинского улица | Движение в очереди |
21 января в 07:25 | 21 января в 07:48 | Василия Иванова улица | Телеграфная улица / Василия Иванова улица | Дорожный затор |
21 января в 07:25 | 21 января в 07:48 | Белинского улица / Надежды Сусловой улица | Адмирала Васюнина улица | Движение в очереди |
21 января в 07:24 | 21 января в 07:48 | Удмуртская улица (E22) / Новикова-Прибоя улица (E22) | Чусовая улица / Воронихина улица | Движение в очереди |
21 января в 07:23 | 21 января в 07:49 | Новикова-Прибоя улица (E22) | Новикова-Прибоя улица | Дорожный затор |
21 января в 07:23 | 21 января в 07:48 | Нижний Новгород | Бурнаковская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:23 | 21 января в 07:48 | Ильича проспект | Мончегорская улица / Сазанова улица | Движение в очереди |
21 января в 07:22 | 21 января в 07:48 | Московское шоссе / Должанская улица | Нижний Новгород | Движение в очереди |
21 января в 07:22 | 21 января в 07:48 | Коновалова улица | Зайцева улица | Дорожный затор |
21 января в 07:22 | 21 января в 07:49 | Горловская улица | Кузнечихинская улица | Движение в очереди |
21 января в 07:21 | 21 января в 07:49 | Циолковского улица | Травяная улица | Движение в очереди |
21 января в 07:20 | 21 января в 07:49 | Железнодорожная улица | Нижний Новгород - Иваново автодорога | Дорожный затор |
21 января в 07:20 | 21 января в 07:48 | Нижний Новгород | Героев Космоса улица | Дорожный затор |
21 января в 07:20 | 21 января в 07:48 | Сормовское шоссе / Коминтерна улица | Буревестника улица | Дорожный затор |
21 января в 07:19 | 21 января в 07:48 | Исполкома улица | Нижний Новгород | Движение в очереди |
21 января в 07:17 | 21 января в 07:51 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Дорожный затор |
21 января в 07:17 | 21 января в 07:51 | Сурикова улица | Комсомольская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:17 | 21 января в 08:01 | Восход СНТ поселок | Комсомольская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:17 | 21 января в 07:48 | Молодежный проспект | Старых Производственников улица | Дорожный затор |
21 января в 07:17 | 21 января в 07:50 | Анкудиновское шоссе | Колос СНТ поселок | Дорожный затор |
21 января в 07:16 | 21 января в 08:01 | Бринского улица / Лысогорская улица | Академическая улица | Дорожный затор |
21 января в 07:16 | 21 января в 07:49 | Буревестник СНТ поселок | Магистральная улица / Парковая улица | Дорожный затор |
21 января в 07:15 | 21 января в 07:53 | Расцвет СНТ поселок | Центральная улица | Движение в очереди |
21 января в 07:15 | 21 января в 07:49 | Нижний Новгород | Сормовское шоссе | Дорожный затор |
21 января в 07:15 | 21 января в 07:57 | Маршала Малиновского улица | Комсомольская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:14 | 21 января в 07:50 | Новикова-Прибоя улица (E22) / Попова улица | Ларина улица (E22) | Дорожный затор |
21 января в 07:14 | 21 января в 07:51 | Даргомыжского улица | Чугунова улица | Дорожный затор |
21 января в 07:13 | 21 января в 07:52 | Ванеева улица | Белинского улица / Бориса Корнилова улица | Дорожный затор |
21 января в 07:12 | 21 января в 07:49 | Лесная улица | Комсомольская улица | Движение в очереди |
21 января в 07:10 | 21 января в 07:50 | Куйбышева улица / Бурнаковский проезд | Коминтерна улица / 50-летия Победы улица | Дорожный затор |
21 января в 07:10 | 21 января в 07:49 | Вишневая улица | Рахминская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:08 | 21 января в 07:56 | Нижний Новгород | Героев Космоса улица | Дорожный затор |
21 января в 07:08 | 21 января в 07:51 | Детская улица | Дружаева улица | Дорожный затор |
21 января в 07:07 | 21 января в 08:15 | Актюбинская улица | Металлург-1 СНТ поселок | Дорожный затор |
21 января в 07:07 | 21 января в 07:59 | Ольгино деревня (P158) | Дорожная улица | Дорожный затор |
21 января в 07:07 | 21 января в 07:48 | P125 / Ольгино деревня | Магистральная улица | Дорожный затор |
21 января в 07:06 | 21 января в 08:02 | Ярошенко улица | Мирошникова улица | Дорожный затор |
21 января в 07:06 | 21 января в 07:54 | Нижний Новгород | Октября проспект | Дорожный затор |
21 января в 07:05 | 21 января в 07:51 | Героя Юрия Смирнова улица | Коломенская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:03 | 21 января в 07:53 | Попова улица / Восточный проезд | Центральная улица | Дорожный затор |
21 января в 07:03 | 21 января в 07:54 | E22 | Кстовский | Дорожный затор |
21 января в 07:02 | 21 января в 08:48 | Нижний Новгород | Просвещенская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:02 | 21 января в 07:48 | Кстово-Константиново шоссе | 2-й микрорайон | Дорожный затор |
21 января в 07:02 | 21 января в 08:48 | Чаадаева улица | Черняховского улица / Баранова улица | Дорожный затор |
21 января в 07:01 | 21 января в 08:42 | Дружба СНТ поселок | Восход СНТ поселок | Дорожный затор |
21 января в 06:58 | 21 января в 07:57 | Вишневая улица | Садовая улица | Дорожный затор |
21 января в 06:58 | 21 января в 07:59 | Планировочная улица | Кима улица / Ясная улица | Дорожный затор |
21 января в 06:58 | 21 января в 08:42 | Петровский переулок | P125 | Дорожный затор |
21 января в 06:53 | 21 января в 08:02 | Ларина улица (E22) | Ленина проспект | Дорожный затор |
21 января в 06:53 | 21 января в 08:44 | Надежды Сусловой улица | Восход СНТ поселок | Дорожный затор |
21 января в 06:52 | 21 января в 09:08 | E22 | Кстовский | Дорожный затор |
21 января в 06:51 | 21 января в 07:51 | Полярная улица | Академика Сахарова улица | Дорожный затор |
21 января в 06:51 | 21 января в 07:55 | E22 | Герцена улица | Дорожный затор |
21 января в 06:50 | 21 января в 07:48 | Светлоярская улица | Гаугеля улица | Дорожный затор |
21 января в 06:49 | 21 января в 08:19 | Сормовское шоссе / 50-летия Победы улица | Ефремова улица | Дорожный затор |
21 января в 06:49 | 21 января в 08:31 | Федосеенко улица / Достоевского улица | Циолковского улица | Дорожный затор |
21 января в 06:28 | 21 января в 07:48 | Коминтерна улица | Хальзовская улица / Радищева улица | Дорожный затор |
21 января в 06:26 | 21 января в 07:54 | Комсомольская улица | Героя Юрия Смирнова улица | Дорожный затор |
21 января в 06:10 | 21 января в 07:52 | Нижний Новгород - Иваново автодорога | Рабочая улица / Шоссейный переулок | Дорожный затор |
Начало пробки | Конец пробки | От | В сторону | Причина |
---|---|---|---|---|
21 января в 07:28 | 21 января в 07:48 | Московское шоссе | Московское шоссе | Дорожный затор |
21 января в 07:28 | 21 января в 07:48 | Толбухина улица | Надежда СНТ поселок | Замедленное движение |
21 января в 07:28 | 21 января в 07:48 | Молдавская улица | Советская площадь | Движение в очереди |
21 января в 07:28 | 21 января в 07:48 | Циолковского улица | Коперника улица | Движение в очереди |
21 января в 07:28 | 21 января в 07:48 | Красных Зорь улица | Энгельса улица | Дорожный затор |
21 января в 07:28 | 21 января в 07:48 | Новикова-Прибоя улица (E22) / Грекова улица (E22) | Восточный проезд | Дорожный затор |
21 января в 07:27 | 21 января в 07:48 | P159 | Квартал Дружба улица | Дорожный затор |
21 января в 07:26 | 21 января в 07:48 | Окский Съезд улица / Тимирязева улица | Ветеринарная улица | Движение в очереди |
21 января в 07:26 | 21 января в 07:48 | Большая Печерская улица | Большая Печерская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:26 | 21 января в 07:52 | Бочкариха улица | Речная улица | Дорожный затор |
21 января в 07:26 | 21 января в 07:53 | Максима Горького улица | Боталово микрорайон | Дорожный затор |
21 января в 07:26 | 21 января в 07:48 | Краснодонцев улица | Красных Партизан улица | Движение в очереди |
21 января в 07:25 | 21 января в 07:49 | Московское шоссе | Генерала Зимина улица | Дорожный затор |
21 января в 07:25 | 21 января в 07:48 | Нижний Новгород | Карпинского улица | Движение в очереди |
21 января в 07:25 | 21 января в 07:48 | Василия Иванова улица | Телеграфная улица / Василия Иванова улица | Дорожный затор |
21 января в 07:25 | 21 января в 07:48 | Белинского улица / Надежды Сусловой улица | Адмирала Васюнина улица | Движение в очереди |
21 января в 07:24 | 21 января в 07:48 | Удмуртская улица (E22) / Новикова-Прибоя улица (E22) | Чусовая улица / Воронихина улица | Движение в очереди |
21 января в 07:23 | 21 января в 07:49 | Новикова-Прибоя улица (E22) | Новикова-Прибоя улица | Дорожный затор |
21 января в 07:23 | 21 января в 07:48 | Нижний Новгород | Бурнаковская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:23 | 21 января в 07:48 | Ильича проспект | Мончегорская улица / Сазанова улица | Движение в очереди |
21 января в 07:22 | 21 января в 07:48 | Московское шоссе / Должанская улица | Нижний Новгород | Движение в очереди |
21 января в 07:22 | 21 января в 07:48 | Коновалова улица | Зайцева улица | Дорожный затор |
21 января в 07:22 | 21 января в 07:49 | Горловская улица | Кузнечихинская улица | Движение в очереди |
21 января в 07:21 | 21 января в 07:49 | Циолковского улица | Травяная улица | Движение в очереди |
21 января в 07:20 | 21 января в 07:49 | Железнодорожная улица | Нижний Новгород - Иваново автодорога | Дорожный затор |
21 января в 07:20 | 21 января в 07:48 | Нижний Новгород | Героев Космоса улица | Дорожный затор |
21 января в 07:20 | 21 января в 07:48 | Сормовское шоссе / Коминтерна улица | Буревестника улица | Дорожный затор |
21 января в 07:19 | 21 января в 07:48 | Исполкома улица | Нижний Новгород | Движение в очереди |
21 января в 07:17 | 21 января в 07:51 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Дорожный затор |
21 января в 07:17 | 21 января в 07:51 | Сурикова улица | Комсомольская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:17 | 21 января в 08:01 | Восход СНТ поселок | Комсомольская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:17 | 21 января в 07:48 | Молодежный проспект | Старых Производственников улица | Дорожный затор |
21 января в 07:17 | 21 января в 07:50 | Анкудиновское шоссе | Колос СНТ поселок | Дорожный затор |
21 января в 07:16 | 21 января в 08:01 | Бринского улица / Лысогорская улица | Академическая улица | Дорожный затор |
21 января в 07:16 | 21 января в 07:49 | Буревестник СНТ поселок | Магистральная улица / Парковая улица | Дорожный затор |
21 января в 07:15 | 21 января в 07:53 | Расцвет СНТ поселок | Центральная улица | Движение в очереди |
21 января в 07:15 | 21 января в 07:49 | Нижний Новгород | Сормовское шоссе | Дорожный затор |
21 января в 07:15 | 21 января в 07:57 | Маршала Малиновского улица | Комсомольская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:14 | 21 января в 07:50 | Новикова-Прибоя улица (E22) / Попова улица | Ларина улица (E22) | Дорожный затор |
21 января в 07:14 | 21 января в 07:51 | Даргомыжского улица | Чугунова улица | Дорожный затор |
21 января в 07:13 | 21 января в 07:52 | Ванеева улица | Белинского улица / Бориса Корнилова улица | Дорожный затор |
21 января в 07:12 | 21 января в 07:49 | Лесная улица | Комсомольская улица | Движение в очереди |
21 января в 07:10 | 21 января в 07:50 | Куйбышева улица / Бурнаковский проезд | Коминтерна улица / 50-летия Победы улица | Дорожный затор |
21 января в 07:10 | 21 января в 07:49 | Вишневая улица | Рахминская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:08 | 21 января в 07:56 | Нижний Новгород | Героев Космоса улица | Дорожный затор |
21 января в 07:08 | 21 января в 07:51 | Детская улица | Дружаева улица | Дорожный затор |
21 января в 07:07 | 21 января в 08:15 | Актюбинская улица | Металлург-1 СНТ поселок | Дорожный затор |
21 января в 07:07 | 21 января в 07:59 | Ольгино деревня (P158) | Дорожная улица | Дорожный затор |
21 января в 07:07 | 21 января в 07:48 | P125 / Ольгино деревня | Магистральная улица | Дорожный затор |
21 января в 07:06 | 21 января в 08:02 | Ярошенко улица | Мирошникова улица | Дорожный затор |
21 января в 07:06 | 21 января в 07:54 | Нижний Новгород | Октября проспект | Дорожный затор |
21 января в 07:05 | 21 января в 07:51 | Героя Юрия Смирнова улица | Коломенская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:03 | 21 января в 07:53 | Попова улица / Восточный проезд | Центральная улица | Дорожный затор |
21 января в 07:03 | 21 января в 07:54 | E22 | Кстовский | Дорожный затор |
21 января в 07:02 | 21 января в 08:48 | Нижний Новгород | Просвещенская улица | Дорожный затор |
21 января в 07:02 | 21 января в 07:48 | Кстово-Константиново шоссе | 2-й микрорайон | Дорожный затор |
21 января в 07:02 | 21 января в 08:48 | Чаадаева улица | Черняховского улица / Баранова улица | Дорожный затор |
21 января в 07:01 | 21 января в 08:42 | Дружба СНТ поселок | Восход СНТ поселок | Дорожный затор |
21 января в 06:58 | 21 января в 07:18 | Коминтерна улица | Ефремова улица | Дорожный затор |
21 января в 06:58 | 21 января в 07:57 | Вишневая улица | Садовая улица | Дорожный затор |
21 января в 06:58 | 21 января в 07:59 | Планировочная улица | Кима улица / Ясная улица | Дорожный затор |
21 января в 06:58 | 21 января в 08:42 | Петровский переулок | P125 | Дорожный затор |
21 января в 06:58 | 21 января в 07:18 | Окская Гавань улица | Попова улица / Восточный проезд | Дорожный затор |
21 января в 06:56 | 21 января в 07:18 | Новикова-Прибоя улица (E22) / Грекова улица (E22) | Монастырка улица / Восточный проезд | Замедленное движение |
21 января в 06:53 | 21 января в 08:02 | Ларина улица (E22) | Ленина проспект | Дорожный затор |
21 января в 06:53 | 21 января в 08:44 | Надежды Сусловой улица | Восход СНТ поселок | Дорожный затор |
21 января в 06:52 | 21 января в 09:08 | E22 | Кстовский | Дорожный затор |
21 января в 06:51 | 21 января в 07:51 | Полярная улица | Академика Сахарова улица | Дорожный затор |
21 января в 06:51 | 21 января в 07:55 | E22 | Герцена улица | Дорожный затор |
21 января в 06:50 | 21 января в 07:48 | Светлоярская улица | Гаугеля улица | Дорожный затор |
21 января в 06:49 | 21 января в 08:19 | Сормовское шоссе / 50-летия Победы улица | Ефремова улица | Дорожный затор |
21 января в 06:49 | 21 января в 07:23 | Щербинки 1 микрорайон | P125 | Движение в очереди |
21 января в 06:49 | 21 января в 08:31 | Федосеенко улица / Достоевского улица | Циолковского улица | Дорожный затор |
21 января в 06:48 | 21 января в 07:18 | Сочинский переулок | Хальзовская улица / Радищева улица | Дорожный затор |
21 января в 06:44 | 21 января в 07:18 | Новосельская улица / Балахнинская улица | Формовочная улица | Дорожный затор |
21 января в 06:33 | 21 января в 07:18 | Новосельская улица / Балахнинская улица | Кораблестроителей проспект / Василия Иванова улица | Дорожный затор |
21 января в 06:32 | 21 января в 07:31 | Свердлова проспект | Сухаренко улица | Дорожный затор |
21 января в 06:28 | 21 января в 07:48 | Коминтерна улица | Хальзовская улица / Радищева улица | Дорожный затор |
21 января в 06:26 | 21 января в 07:54 | Комсомольская улица | Героя Юрия Смирнова улица | Дорожный затор |
21 января в 06:26 | 21 января в 07:18 | Красноармейская улица | Комбрига Патоличева улица | Дорожный затор |
21 января в 06:25 | 21 января в 06:48 | Новикова-Прибоя улица (E22) / Грекова улица (E22) | Монастырка улица / Восточный проезд | Движение в очереди |
21 января в 06:22 | 21 января в 06:48 | Центральная улица | Юлиуса Фучика улица | Дорожный затор |
21 января в 06:10 | 21 января в 07:52 | Нижний Новгород - Иваново автодорога | Рабочая улица / Шоссейный переулок | Дорожный затор |
21 января в 06:00 | 21 января в 07:19 | Лермонтова улица / Ленинградская улица | Красноармейская улица | Дорожный затор |
21 января в 04:33 | - | Новикова-Прибоя улица (E22) / Попова улица | Суздальская улица | Ремонт дороги |
probki-nn.ru - уникальный сервис, который совмещает в себе привычные для многих данные из Яндекс пробок, а также актуальные аналитические и статистические данные о затруднениях в дорожном движении в Нижнем Новгороде. Информация включает в себя, в том числе, данные о замедленном движении, закрытых дорогах, ремонтах дорог, заторах. Вся информация анализируется в числовых, текстовых и графических показателях с возможностью анализа по временным периодам.
Данные постоянно обновляются специалистами сервиса. На основе статистики, нейронная сеть строит прогнозы по времени окончания пробок на разных участках дорог в Нижнем Новгороде. probki-nn.ru - единственный сервис с подобным функционалом.
На Яндекс карте в верхней части сайта показывается общая ситуация по автомобильным пробкам в Нижнем Новгороде. Здесь вы можете увидеть пробки в реальном времени. Сервис Яндекс пробок позволяет увидеть где сейчас есть пробки в Нижнем Новгороде, а также посмотреть уровень пробок в баллах. На карте пробок есть все улицы, мосты, шоссе, бульвары, проспекты и трассы в Нижнем Новгороде и области. Сервис функционирует в режиме онлайн.
Иконки на карте показывают проблемные участки, на которых в текущий момент есть пробки.
Улицы города окрашены в разные цвета, по цвету можно определить есть ли на этом участке пробки или движение свободно.
Иконка в виде светофора показывает баллы по шкале от 1 до 10. Это общий уровень пробок на текущий момент в Нижнем Новгороде.
При нажатии на переключатель на карте пробок "Текущие проишествия" отобразятся красные иконки, с дополнительной информацией о пробке на этом участке пути. Эти данные постоянно обновляются специалистами сервиса probki-nn.ru. При нажатии на иконку вы получите информацию о причине пробки в этом месте, направление движения, в котором в данный момент пробка, время начала пробки, а также время предположительного окончания пробки.
На главной странице сайта представлена самая подробная информация о текущией дорожной обстановке в Нижнем Новгороде: уровень загрузк дорог, колиичество пробок, протяженность пробок в Нижнем Новгороде.
График пробок наглядно показывает статистику пробок в городе в течении дня. Есть возможность посмотреть пиковые часы, в которые максимальное количество дорожных происшествий, а также графики пробок за вчера, неделю, год.
Статистка пробок в текущем месяце покажет уровень загрузки дорог в Нижнем Новгороде на каждый день, а также день месяца, в который были максимальные пробки в городе.
Архив пробок - календарь с возможностью выбрать любую дату и перейти на страницу статистики пробок в Нижнем Новгороде в этот день. Там вы можете получить информацию об основных причинах пробок, уровне загрузки дорог, а также узнать время начала и окончания пробки с направлением движения по улицам города.
Если у вас есть предложения по улучшению сервиса, а также по вопросам подключения к API сервиса пишите нам.